Годишни отчети
Одиторски доклад 2023 | Прегледай | |
Годишен финансов отчет - 2023 | Прегледай | |
Одиторски доклад за 2022 г. | Прегледай | |
Годишен финасов отчет за 2022 г. | Прегледай | |
Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК | Прегледай | |
Доклад за възнагражденията | Прегледай | |
Приложение 3 към чл.10, ал.2 | Прегледай | |
Декларация за корпоративно управление | Прегледай | |
Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК | Прегледай | |
Доклад на независим одитор към 31.12.2021 г. | Прегледай | |
Годишен фин.отчет към 31.12.2021 г. | Прегледай | |
Деклар.по чл.100о - 2020 | Прегледай | |
Приложение 11 - 2020 | Прегледай | |
Доклад възнаграждения 2020 | Прегледай | |
Отчет корпор.управление 2020 | Прегледай | |
Доклад за дейността 2020 | Прегледай | |
Счетоводна политика 2020 | Прегледай | |
Доклад одитор 2020 | Прегледай | |
ГФО и одит.доклад 2020 | Прегледай | |
2019 Годишен финансов отчет | Прегледай | |
2018 Годишен финансов отчет | Прегледай | |
2017 Годишен финансов отчет | Прегледай | |
2016 Годишен финансов отчет | Прегледай | |
2015 Годишен финансов отчет | Прегледай | |
2014 Годишен финансов отчет | Прегледай | |
2013 Годишен финансов отчет | Прегледай | |
2012 Годишен Финансов Отчет | Прегледай | |
2011 годишен финансов отчет | Прегледай | |
2010 ГФО МСС, бележки | Прегледай | |
2010 Одиторски доклад | Прегледай | |
2010 Годишен доклад за дейността | Прегледай | |
2010 Програма Корпоративно управление | Прегледай | |
2010 Декларации | Прегледай | |
2010 Приложение 11 | Прегледай | |
2009 Декларации | Прегледай | |
2009 Програма ДКУ | Прегледай | |
2009 Доклад за дейността | Прегледай | |
2009 ГФО МСС | Прегледай | |
2009 Бележки | Прегледай | |
2009 Одиторски доклад | Прегледай | |
2009 Приложение 11 | Прегледай | |
ГФО 2008 МСС | Прегледай | |
Програма за ДКУ | Прегледай | |
Приложение 11 | Прегледай | |
Одиторски доклад | Прегледай | |
Доклад дейноста | Прегледай | |
Декларация | Прегледай | |
Счет. политика | Прегледай |
Тримесечни oтчети
Декларация по чл.100о-202409 | Прегледай | |
Вътрешна информация по чл.12 - 202409 | Прегледай | |
Приложение 4 по чл.12 - 202409 | Прегледай | |
Допълн.информация по чл.12,ал.1 - 202409 | Прегледай | |
Доклад за дейността - 202409 | Прегледай | |
Счетоводна политика - 202409 | Прегледай | |
Финансов отчет - 202409 | Прегледай | |
Декл.по чл.100о_202406 | Прегледай | |
Доклад за дейността 202406 | Прегледай | |
Доп.информация по чл.12-1-4-202406 | Прегледай | |
Финансов отчет 202406 | Прегледай | |
Прил.4 чл.12-1-1 Наредба 2 202406 | Прегледай | |
Счетоводна политика_202406 | Прегледай | |
Вътр.информация чл.12-2-2 -202406 | Прегледай | |
Декл.по чл.100о_202403 | Прегледай | |
Доклад за дейността 202403 | Прегледай | |
Доп.информация по чл.12-1-4-202403 | Прегледай | |
Финансов отчет 202403 | Прегледай | |
Приложение 4 по чл.12-202403 | Прегледай | |
Счетоводна политика_202403 | Прегледай | |
Вътр.информация чл.12-2-2 -202403 | Прегледай | |
Декл.по чл.100о_202312 | Прегледай | |
Доп.информация по чл.12-1-4-202312 | Прегледай | |
Прил.4 чл.12-1-1 Наредба 2_ 202312 | Прегледай | |
Вътр.информация чл.12-2-2-202312 | Прегледай | |
Счетоводна политика_202312 | Прегледай | |
Доклад за дейността 202312 | Прегледай | |
Финансов отчет 202312 | Прегледай | |
Прил.4 чл.12-1-1 Наредба 2_ 202309 | Прегледай | |
Доп.информация по чл.12-1-4-202309 | Прегледай | |
Декл.по чл.100о_202309 | Прегледай | |
Вътр.информация чл.12-2-2-202309 | Прегледай | |
Доклад за дейността_ 202309 | Прегледай | |
Финансов отчет_ 202309 | Прегледай | |
Счетоводна политика_202309 | Прегледай | |
Декл.по чл.100о_202306 | Прегледай | |
Прил.4 чл.12-1-1 Наредба 2_ 202306 | Прегледай | |
Вътр.информация чл.12-2-2-202306 | Прегледай | |
Доп.информация по чл.12-1-4-202306 | Прегледай | |
Доклад за дейността_ 202306 | Прегледай | |
Счетоводна политика_202306 | Прегледай | |
Финансов отчет_ 202306 | Прегледай | |
Декл.по чл.100о_202303 | Прегледай | |
Доп.информация по чл.12-1-4-202303 | Прегледай | |
Прил.4 чл.12-1-1 Наредба 2_ 202303 | Прегледай | |
Вътр.информация чл.12-2-2-202303 | Прегледай | |
Счетоводна политика 202303 | Прегледай | |
Доклад за дейността 202303 | Прегледай | |
Финансов отчет 202303 | Прегледай | |
Вътрешна информация по чл.12 - 31.12.2022 г. | Прегледай | |
Декларация по чл.100о - 31.12.2022 г.. | Прегледай | |
Приложение 4 по чл.12 - 31.12.2022 г. | Прегледай | |
Допълн.информация по чл.12 - 31.12.2022 г. | Прегледай | |
Счетоводна политика - 31.12.2022 г. | Прегледай | |
Финансов отчет - 31.12.2022 г. | Прегледай | |
Доклад за дейността - 31.12.2022 г. | Прегледай | |
Приложение 4 - 202209 | Прегледай | |
Декларация по чл.100о-202209 | Прегледай | |
Допълнителна информация - 202209 | Прегледай | |
Вътрешна информация - 202209 | Прегледай | |
Доклад за дейността - 202209 | Прегледай | |
Счетоводна политика - 202209 | Прегледай | |
Финансов отчет - 202209 | Прегледай | |
Декл.по чл.100о_202206 | Прегледай | |
Доп.информация по чл.12-1-4_202206 | Прегледай | |
Прил.4 чл.12-1-1 Наредба 2_ 202206 | Прегледай | |
Вътрешна информация по чл.12 ал.2_202206 | Прегледай | |
Доклад за дейността_ 202206 | Прегледай | |
Счетоводна политика_202206 | Прегледай | |
Финансов отчет_ 202206 | Прегледай | |
Прил.4 чл.12-1-1 2 202203 | Прегледай | |
Вътр.информация чл.12-2-2-202203 | Прегледай | |
Доп.информация по чл.12-1-4-202203 | Прегледай | |
Декл.по чл.100о_202203 | Прегледай | |
Доклад за дейността 202203 | Прегледай | |
Счетоводна политика 202203 | Прегледай | |
Финансов отчет 202203 | Прегледай | |
Декларация по чл.100о-202112 | Прегледай | |
Приложение 4 по чл.12-202112 | Прегледай | |
Доп.информация по чл.12-202112 | Прегледай | |
Вътрешна информация по чл.12 ал.2-202112 | Прегледай | |
Доклад за дейността-202112 | Прегледай | |
Счетоводна политика-202112 | Прегледай | |
Финансов отчет–202112 | Прегледай | |
Счетоводна политика_202109 | Прегледай | |
Приложение 11 по чл.32_202109 | Прегледай | |
Информ. по прил.9_202109 | Прегледай | |
Финансов отчет_ 202109 | Прегледай | |
Доп.информация по чл.33_202109 | Прегледай | |
Доклад за дейността_ 202109 | Прегледай | |
Декл.по чл.100о_202109 | Прегледай | |
Приложение 11 по чл.32-202106 | Прегледай | |
Доп.информация по чл.33-202106 | Прегледай | |
Финансов отчет 202106 | Прегледай | |
Декл.по чл.100о-202106 | Прегледай | |
Информ. по прил.9-202106 | Прегледай | |
Доклад за дейността-202106 | Прегледай | |
Счетоводна политика 202106 | Прегледай | |
Финансов отчет 202106 | Прегледай | |
Декл.по чл.100о-202103 | Прегледай | |
Приложение 11 по чл.32-202103 | Прегледай | |
Доп.информация по чл.33-202103 | Прегледай | |
Приложение 9 по Наредба 2- 202103 | Прегледай | |
Доклад за дейността 202103 | Прегледай | |
Счетоводна политика 202103 | Прегледай | |
03 2021 Междинен финансов отчет | Прегледай | |
Приложение 9_202012 | Прегледай | |
Информ.по чл.33,ал.1_202012 | Прегледай | |
Доклад за дейността_202012 | Прегледай | |
Счет.политика _202012 | Прегледай | |
МФО Четвърто трим.2020 | Прегледай | |
Информ. по прил.9 | Прегледай | |
Декл.по чл.100о | Прегледай | |
Доп.информация по чл.33 | Прегледай | |
Доклад за дейността | Прегледай | |
Счетоводна политика | Прегледай | |
МФО 202009 | Прегледай | |
Прилож. 9 | Прегледай | |
Доп.инф. чл. 33 | Прегледай | |
Доклад за дейността | Прегледай | |
Счетоводна политика | Прегледай | |
МФО Второ тримес.2020 | Прегледай | |
Прилож. 9 | Прегледай | |
Доп.инф. чл. 33 | Прегледай | |
Счетоводна политика | Прегледай | |
Доклад за дейността | Прегледай | |
МФО Първо тримес.2020 | Прегледай | |
12 2019 междинен финансов отчет | Прегледай | |
09 2019 междинен финансов отчет | Прегледай | |
06 2019 междинен финансов отчет | Прегледай | |
03 2019 междинен финансов отчет | Прегледай | |
12 2018 междинен финансов отчет | Прегледай | |
09 2018 междинен финансов отчет | Прегледай | |
06 2018 междинен финансов отчет | Прегледай | |
03 2018 междинен финансов отчет | Прегледай | |
12 2017 межинен финансов отчет | Прегледай | |
09 2017 междинен финансов отчет | Прегледай | |
06 2017 междинен финансов отчет | Прегледай | |
03 2017 междинен финансов отчет | Прегледай | |
12 2016 междинен финансов отчет | Прегледай | |
09 2016 междинен финансов отчет | Прегледай | |
06 2016 междинен финансов отчет | Прегледай | |
03 2016 междинен финансов отчет | Прегледай | |
12 2015 междинен финансов отчет | Прегледай | |
09 2015 междинен финансов отчет | Прегледай | |
06 2015 междинен финансов отчет | Прегледай | |
03 2015 междинен финансов отчет | Прегледай | |
09 2014 междинен финансов отчет | Прегледай | |
06 2014 междинен финансов отчет | Прегледай | |
03 2014 междинен финансов отчет | Прегледай | |
12 2013 междинен финансов отчет | Прегледай | |
09 2013 междинен финансов отчет | Прегледай | |
06 2013 междинен финансов отчет | Прегледай | |
03 2013 междинен финансов отчет | Прегледай | |
12 2012 междинен финансов отчет | Прегледай | |
09 2012 междинен финансов отчет | Прегледай | |
06 2012 междинен финансов отчет | Прегледай | |
03 2012 междинен финансов отчет | Прегледай | |
12 2011 МФО МСС, ополестявания | Прегледай | |
12 2011 Счетоводна политика | Прегледай | |
12 2011 Междинен доклад | Прегледай | |
12 2011 Приложение 9 | Прегледай | |
12 2011 Допълнителна информация | Прегледай | |
12 2011 Декларации | Прегледай | |
09 2011 МФО МСС, оповестявания | Прегледай | |
09 2011 Счетоводна политика | Прегледай | |
09 2011 Междинен доклад | Прегледай | |
09 2011 Приложение 9 | Прегледай | |
09 2011 Декларации | Прегледай | |
06 2011 МФО МСС, оповестявания | Прегледай | |
06 2011 Счетоводна политика | Прегледай | |
06 2011 Междинен доклад | Прегледай | |
06 2011 Приложение 9 | Прегледай | |
06 2011 Допълнителна информация | Прегледай | |
06 2011 Декларации | Прегледай | |
03 2011 МФО МСС, оповестявания | Прегледай | |
03 2011 Счетоводна политика | Прегледай | |
03 2011 Междинен доклад | Прегледай | |
03 2011 Приложение 9 | Прегледай | |
03 2011 Допълнителна информация | Прегледай | |
03 2011 Декларации | Прегледай | |
12 2010 МФО МСС, бележки | Прегледай | |
12 2010 Счетоводна политика | Прегледай | |
12 2010 Междинен доклад | Прегледай | |
12 2010 Приложение 9 | Прегледай | |
12 2010 Допълнителна информация | Прегледай | |
12 2010 Декларации | Прегледай | |
09 2010 МФО МСС, бележки | Прегледай | |
09 2010 Счетоводна политика | Прегледай | |
09 2010 Междинен доклад | Прегледай | |
09 2010 Приложение 9 | Прегледай | |
09 2010 Допълнителна информация | Прегледай | |
09 2010 Декларации | Прегледай | |
06 2010 МФО МСС | Прегледай | |
06 2010 Бележки | Прегледай | |
06 2010 Счетоводна политика | Прегледай | |
06 2010 Междинен доклад | Прегледай | |
06 2010 Приложение 9 | Прегледай | |
06 2010 Допълнителна информация | Прегледай | |
06 2010 Декларации | Прегледай | |
03 2010 МФО МСС | Прегледай | |
03 2010 Бележки | Прегледай | |
03 2010 Счетоводна политика | Прегледай | |
03 2010 Междинен доклад | Прегледай | |
03 2010 Приложение 9 | Прегледай | |
03 2010 Допълнителна информация | Прегледай | |
03 2010 Декларации | Прегледай | |
Декларация отговорни лица 12 2009 | Прегледай | |
Допълн.информация 12 2009 | Прегледай | |
Приложение 9 - 12 2009 | Прегледай | |
Счетоводна политика 12 2009 | Прегледай | |
Междинен доклад 12 2009 | Прегледай | |
МФО - форми МСС 12 2009 | Прегледай | |
МФО - форми МСС 09 2009 | Прегледай | |
МФО - форми КФН 09 2009 | Прегледай | |
Счетоводна политика 09 2009 | Прегледай | |
Междинен доклад 09 2009 | Прегледай | |
Допълн.информация 09 2009 | Прегледай | |
Приложение 9 - 09 2009 | Прегледай | |
Декларации от отговорните лица 09 2009 | Прегледай | |
MFO-MCC-06-2009 | Прегледай | |
DEKL-OTG-LIZA-06-2009 | Прегледай | |
MEJD-DOKL-06-2009 | Прегледай | |
DOPL-INFO-06-2009 | Прегледай | |
VATR-INFO-06-2009 | Прегледай | |
MFO-KFN-06-2009 | Прегледай | |
CZET-POL-06-2009 | Прегледай | |
МФО МСС 03 2009 | Прегледай | |
Счет. политика 03 2009 | Прегледай | |
МФО КФН 03 2009 | Прегледай | |
Приложение 9 - 03 2009 | Прегледай | |
Доп. информ. 03 2009 | Прегледай | |
Междинен доклад 03 2009 | Прегледай | |
Декларация 03 2009 | Прегледай |
Други
Протокол ОСА, списък присъствали акционери | Прегледай | |
Упражнени гласове | Прегледай | |
Пълномощно 13.06.2024 | Прегледай | |
Материали за ОСА продължение | Прегледай | |
Материали за ОСА Одит.доклад | Прегледай | |
Покана за ОСА 13.06.2024 | Прегледай | |
Упражнени гласове | Прегледай | |
Протокол от ОСА 27.06.2023 г., присъствали акционери | Прегледай | |
Пълномощно 27.06.2023 | Прегледай | |
Материали за ОСА прод. 27.06.2023 | Прегледай | |
Материали за ОСА 27.06.2023 | Прегледай | |
Покана за ОСА 27.06.2023 | Прегледай | |
Устав 2022 г. | Прегледай | |
ОСА 27.06.2022 г. Упражнени гласове | Прегледай | |
Протокол от ОСА 27.06.2022, списък присъствали акционери | Прегледай | |
Пълномощно | Прегледай | |
Материали за ОСА продължение | Прегледай | |
Материали за ОСА Одит.доклад | Прегледай | |
Материали за ОСА ГФО 2021 | Прегледай | |
Покана за ОСА 27.06.2022 | Прегледай | |
Протокол от ОСА 31.08.2021, списък присъствали акционери | Прегледай | |
Пълномощно | Прегледай | |
Материали ОСА продължение | Прегледай | |
Материали ОСА | Прегледай | |
Покана ОСА 31.08.2021 | Прегледай | |
Протокол ОСА 28.06.2021 | Прегледай | |
Материали за ОСА продължение | Прегледай | |
Материали за ОСА | Прегледай | |
Покана за ОСА 2021 | Прегледай | |
ОСА 2020 Покана, материали | Прегледай | |
ОСА 2019 Покана, материали | Прегледай | |
ОСА 2018 Протокол, списък 31.05.2019 | Прегледай | |
ОСА 2018 Покана, материали | Прегледай | |
Уведомление промяна акционер 09.08.2018 | Прегледай | |
ОСА 2017 Протокол, списък 26.07.2018 | Прегледай | |
ОСА 2017 Покана, материали | Прегледай | |
ОСА 2016 Протокол, списък 21.07.2017 | Прегледай | |
ОСА 2016 Покана, материали | Прегледай | |
ОСА 2015 Протокол, списък 20.05.2016 г. | Прегледай | |
ОСА 2015 - Покана, Материали | Прегледай | |
ОСА 2014 Протокол, списък 16.10.2015 г. | Прегледай | |
ОСА 2014 Покана, Материали | Прегледай | |
ОСА 2013 Протокол, списък, пълномощно 12.12.2014 г. | Прегледай | |
ОСА 2013 Покана, материали | Прегледай | |
ОСА 2012 Протокол, списък, пълномощно 22.11.2013 г. | Прегледай | |
ОСА 2012 Покана, Материали | Прегледай | |
ОСА 2011 Протокол, списък и пълномощно 14.09.2012 г. | Прегледай | |
ОСА 2011 Покана, Материали | Прегледай | |
ОСА 2010 Протокол, списък и пълномощно 27.01.2012 г. | Прегледай | |
ОСА 2010 Материали | Прегледай | |
ОСА 2010 Покана | Прегледай | |
ОСА 2010 Протокол | Прегледай | |
ОСА 2009 ПРОТОКОЛ | Прегледай | |
ОСА 2009 Покана | Прегледай | |
ОСА 2009 Материали | Прегледай | |
ОСА 2009 - ТР | Прегледай | |
USTAV 25-09-2009 | Прегледай | |
PALNOMOZTNO PREDSTAVITEL | Прегледай | |
CPISAK AKZIONERI OCA 2008 | Прегледай | |
PROTOKOL OCA 2008 | Прегледай | |
MATERIALI OCA 2008-C DOC-NOV-CHLEN CD | Прегледай | |
ПОКАНА ОСА 2008 НОВИНАР | Прегледай | |
ОСА - 2008 | Прегледай | |
USTAV | Прегледай | |
Протокол ОСА 2007 | Прегледай |